土地/分譲 花巻・北上エリア
◆お求めやすい価格
※B区画、C区画は分筆前です。
※埋蔵文化財の届出を要します。
※建柱が必要になる可能性がございます。
| 所在地 | 花巻市大畑第1地割 | 価格 | 213万円~333万円 |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 279.81㎡(84.64坪)~440.41㎡(133.22坪) | 延床面積 | |
| 総区画数 | 6 | 販売区画数 | 4 |
| 地目 | 宅地、雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 上水道 | 公営水道(引込済) | 下水道 | 公共下水 |
| 接道 | 公道、位置指定道路 | 道路幅員 | 公道7.5m、位置指定道路6m |
| 交通 | 中屋敷バス停(歩)10分 | 建築年月 | |
| 文教 | 湯本小・湯本中 | 取引態様 | 仲介(仲介手数料330,000円) |
| 引き渡し 可能年月 |
2026年3月31日 (火) | 取引条件の 有効期限 |
2026年2月18日 (水) |
| 情報登録日 | 2026年2月4日 (水) | 次回情報更新日 | 2026年2月18日 (水) |