所在地 | 花巻市北湯口第17地割 | 価格 | 340万円 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 319.23㎡(96.56坪)~320.85㎡(97坪) | 延床面積 | ー |
総区画数 | 2 | 販売区画数 | 2 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住専地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
接道 | 公道 | 道路幅員 | 6.5m |
交通 | 中屋敷バス停 徒歩16分 | 建築年月 | ー |
文教 | 湯本小・湯本中 | 取引態様 | 仲介 |
引き渡し 可能年月 |
2024年10月31日 (木) | 取引条件の 有効期限 |
2024年11月30日 (土) |
情報登録日 | 2024年9月29日 (日) | 次回情報更新日 | 2024年11月17日 (日) |