| 所在地 | 花巻市下江釣子16地割 | 価格 | 281万円~499万円 |
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 205.87㎡(62.27坪)~280.22㎡(84.76坪) | 延床面積 | ー |
| 総区画数 | 8 | 販売区画数 | 4 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
| 接道 | 位置指定道路 | 道路幅員 | 6m |
| 交通 | 下宿バス停 徒歩2~3分 | 建築年月 | ー |
| 文教 | 江釣子小・江釣子中 | 取引態様 | 売主 |
| 引き渡し 可能年月 |
2025年11月30日 (日) | 取引条件の 有効期限 |
2025年10月31日 (金) |
| 情報登録日 | 2024年12月6日 (金) | 次回情報更新日 | 2025年11月14日 (金) |