所在地 | 北上市飯豊24地割76番9 | 価格 | 469万円 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 登記面積500.78㎡(151.48坪) 法面除く概算280.66㎡(84.89坪) | 延床面積 | ー |
総区画数 | 1 | 販売区画数 | 1 |
地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
接道 | 位置指定道路 | 道路幅員 | 6m |
交通 | 月舘バス停 徒歩6分 | 建築年月 | ー |
文教 | 飯豊小・飯豊中 | 取引態様 | 売主 |
引き渡し 可能年月 |
2024年10月31日 (木) | 取引条件の 有効期限 |
2024年12月31日 (火) |
情報登録日 | 2024年9月30日 (月) | 次回情報更新日 | 2024年11月17日 (日) |